263669077119346
Loading...

News dal Team: MTB ~ GRAVITY ~ TRIATHLON...

SETTORE MTB:

Alberto 21° all'XC di Samobor

Ieri era di scena l'internazionale di Samobor, gara a noi cara visto che oramai da 3 anni ne prendiamo parte sempre con ottimi risultati. Sarà il percorso molto tecnico e divertente, sarà il clima, sarà il prezzo basso della birra ma la cittadina Croata ci piace e la gara è di qualità, una internazionale Classe 1 che porta molti atleti dagli stati vicini a prenderne parte. Noi eravamo al via con Alberto Rossi e Kevin Filipozzi, i due giovani rider Bottecchia.

La gara ha visto l'arrivo in solitaria dell'Ucraino Sergii Rysenko, vecchia conoscenza del panorama mountainbike. Il nostro Alberto Rossi ha portato a termine una buona gara concludendo al 21° posto assoluto. Sfortuna per Kevin che paga un errore banale in discesa (con relativa caduta) ed è costretto al ritiro.

Ora appuntamento la prossima Domenica con l'ultima prova degli Internazionali d'Italia sul Montello (TV) per poi iniziare una preparazione specifica in vista degli Italiani Cross Country che si disputeranno a Gorizia (UD) il 20 Luglio dove correranno nella categoria Under23 e potranno ben figurare.

Classifica Internazionale di Samobor:
1. RYSENKO Sergii (UKR), National Ukraine - 1h37'10"
2. PARTI Andras (HUN), Waberrers Areus Cube - 1h37'34"
3. CARABIN Sébastien (BEL), Team Merida Wallonie - 1h38'09"
...
21. ROSSI Alberto (ITA), Bottecchia Factory Team - 1h49'59"
DNF Kevin Filipozzi (ITA), Bottecchia Factory Team


XC Internazionale di Samobor 2014

_____________________________________________________________________________

SETTORE GRAVITY

Direttamente dal nostro portacolori:
3º tra le front e 3º tra gli over 50 (gli altri erano su full)...
Alberto parte svantaggiato non conoscendo il tracciato ma le sue doti escono allo scoperto portando a casa ancora una volta un ottimo risultato. La leggera pioggia rende tutto più difficile, ma l'asso nella manica esce fuori e grazie al nuovo sistema a doppia valvola gli permette di osare con le pressioni1,2bar all'ant e 1,4bar al post. "Ottimi sui sassi e radici".
"La prima ps era buona,la seconda molto più divertente"

 Premiato solo per over 50



GRANDE ALBERTO...

_____________________________________________________________________________

SETTORE TIRIATHLON

Sabato 14 Giugno:
appuntamento per gli oltre 1400 atleti sul lungo lago di Bardolino. Numeri da capogiro come partecipazione al Triathlon di Bardolino, infatti ben 74 componenti del Verona Triathlon hanno concluso l'Olimpico Internazionale che ha il sapore di un mondiale per ogni Triatleta Veronese. La lista iscritta contava ben 1400 atleti, raggiunti ben prima della chiusura delle iscrizioni. Ecco di seguito i risultati dei nostri atleti.


Classifica Triathlon Internazionale di Bardolino:

UOMINI
1. Thomas André Peperoncino - 1:54:11
...
84    VECCHINI    EUGENIO    (5° M2)    02:11:56
103    TORTIMA    LUCA    (10° M1)    02:13:56
111    GIACOPUZZI    MASSIMO    (12° S3)    02:14:45
127    MARCHI    EMANUELE    (20° S4)    02:16:21
166    CAMOZZO    MARCO    (12° M2)    02:18:34
187    RUDI    DAVIDE    (18° M2)    02:19:32
201    ORTOLINA    MATTEO    (39° S4)    02:20:28
211    VARESCHI    MARCELLO    (43° S4)    02:21:02
221    ROSSI    FILIPPO    (35° M1)    02:21:29
226    CAPPELLARI    MARCO    (19° S2)    02:21:37
232    SKUHROSKY    EUGENE    (48° S4)    02:21:54
234    RIGO    ALESSANDRO    (50° S4)    02:21:58
240    PASETTO    ANDREA    (26° M2)    02:22:30
255    TOMASETTO    ALESSANDRO    (44° S3)    02:23:04
256    RAGAZZI    DAVIDE    (45° S3)    02:23:05
270    TROLESE    MASSIMILIANO    (50° S3)    02:23:49
279    DALL'AGNOLA    ANDREA    (23° S2)    02:24:21
330    CATTABIANCHI    ANDREA    (26° S2)    02:26:14
331    CARLESSO    MARCO    (71° S4)    02:26:15
351    BROTTO    CRISTIAN    (80° S4)    02:26:58
368    SIBILATO    MASSIMO    (68° M1)    02:27:49
391    MELOTTI    SILVANO    (20° M3)    02:28:32
395    BIONDANI    NICOLA    (49° M2)    02:28:40
401    CANTARELLA    DAVIDE    (98° S4)    02:28:47
417    RECCHIA    MARCO    (33° S2)    02:29:45
428    GALVANINI    TOMMASO    (107° S4)    02:30:17
446    BIONDANI    ENRICO    (24° M3)    02:30:47
483    FIORINI    CLAUDIO    (68° M2)    02:32:13
491    PESCE    CORRADO    (69° M2)    02:32:41
492    ZENARI    MARIO    (29° M3)    02:32:43
511    GAZZABINI    GIANLUCA    (75° M2)    02:33:31
522    MARIN    FILIPPO    (130° S4)    02:33:51
523    ZOPPI    ANDREA    (76° M2)    02:33:51
546    GOVERNO    MARCO    (85° M2)    02:34:50
590    MUNARI    DANIELE    (93° S3)    02:36:29
596    FINARELLI    GIOVANNI    (95° S3)    02:36:41
613    RANCAN    LEONARDO    (97° S3)    02:37:19
681    TROLESE    ALESSANDRO    (45° S2)    02:40:15
687    TEZZA    DAVIDE    (161° S4)    02:40:35
706    CICCIARELLA    GIUSEPPE    (47° S2)    02:41:19
707    MURARO    ITALO    (151° M1)    02:41:22
749    NIZZOLI    GIANMARCO    (166° M1)    02:43:25
759    LERPINI    ATHOS DAVIDE    (169° M1)    02:43:38
766    MARSOTTO    PIERO    (25° S1)    02:43:51
788    MENINI    ALESSIO    (175° S4)    02:44:46
851    BRISOTTO    ROBERTO    (192° M1)    02:47:27
852    NIZZOLI    ENRICO    (186° S4)    02:47:27
858    SABAINI    NICOLA    (121° S3)    02:47:37
875    BOYANCE'    CARLO    (164° M2)    02:48:39
889    POLI    CRISTIAN    (206° M1)    02:49:29
891    FASOLI    GIORDANO    (124° S3)    02:49:29
900    DA ROLD    ROBERTO    (195° S4)    02:49:56
919    D'ONOFRIO    SAVERIO    (128° S3)    02:51:04
926    CASTELLI    ANDREA    (216° M1)    02:51:13
928    SERPELLONI    UGO    (198° S4)    02:51:20
931    RIGHETTI    MIRCO    (199° S4)    02:51:25
973    DEIDONE'    PAOLO    (23° M4)    02:54:18
975    RAGUSA    ORAZIO    (233° M1)    02:54:23
998    GHIROTTO    ANDREA    (194° M2)    02:56:59
1002    PAIOLA    PAOLO    (135° S3)    02:57:24
1012    BONFA'    FABIO    (242° M1)    02:58:25
1017    BELLINI    MICHELE    (243° M1)    02:58:36
1025    BIGHIGNOLI    CORRADO    (246° M1)    02:59:36
1033    LIGOZZI    MIRCO    (251° M1)    03:00:38
1053    TRANFUGA    PIERLUIGI    (201° M2)    03:02:59
1071    LOTTI    EZIO    (31° M4)    03:06:29
1076    BEGHINI    NICOLA    (259° M1)    03:06:55
1091    PORTA    MASSIMO    (210° M2)    03:09:32
1094    REPPELE    LUCA    (265° M1)    03:09:47
1102    TADIELLO    CARLO MARIA    (97° M3)    03:12:15
DNF    FIORINI    PAOLO    (M5)    --:--:--
DNF    CAVALLARO    FEDERICO    (S4)    --:--:--

DONNE
1. GAIA PERON - Fiamme Oro - 02:09:00
...
15. TRAZZI  BARBARA - 02:25:09
36. FANTUZZI FRANCESCA - 02:39:11



Home page item
365mountainbike
https://www.kmsport.it/kteca/
      ⏫         ⏫       
KTeca, discese MTB a Verona

LA MIA BICI



DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta in nessun modo gli sponsor e le attività di questi e non ha alcun legame commerciale con loro ma solo un eventuale legame di amicizia e/o conoscenza. Il blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. L’autore, inoltre, non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Il fatto che blog fornisca questi collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. Se con la pubblicazione di audio, video, fotografie o altro materiale dovesse essere violato qualche diritto d'autore, me ne scuso e vi prego di contattarmi al più presto affinchè detto materiale venga rimosso dal blog